4 Мп сетевая видеокамера Eyeball с ИК-подсветкой и фиксированным фокусным расстоянием
> 4 Мп, матрица 1/3” CMOS, работа при низкой освещенности, высокое разрешение изображений
> Макс. разрешение 4 Мп (2560 × 1440) @25/30 к/с и поддержка до 4 Мп (2688 × 1520) @20 к/с
> Поддержка кодека H.265, высокая степень сжатия, ультранизкий битрейт
> Встроенная светодиодная ИК-подсветка, макс. дальность ИК-подсветки: 30 м
> ROI, SMART H.264/H.265, подходит для сетей с низкой пропускной способностью и для уменьшения размера архива
> Коридорный режим, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, водяные знаки, подходит для различных сцен видеонаблюдения
> Обнаружение нарушений: обнаружение движения, закрытие объектива, отключение от сети, конфликт IP-адресов, несанкционированный доступ, детекция напряжения
> Поддержка питания DC 12 В/PoE
> Класс защиты IP67
| Видеокамера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матрица | 1/3” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2688 (Г) ×1520 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Формат развертки | Прогрессивная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,03 лк @ F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модуль ИК-подсветки | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Настройка по осям | По горизонтали: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип крепления | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние | 2,8 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | 2,8 мм: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0.8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дистанции DORI | Объектив | Обнаруж. | Наблюд. | Распозн. | Идентиф. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 50,0 м
| 22,4 м
| 11,2 м
| 15,1 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 80,0 м
| 32,0 м
| 16,0 м
| 8,0 м
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | Основной поток: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потоки | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3Mп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление битрейтом | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Широкий динамический диапазон | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усиление сигнала | Авто/вручную | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркалирование | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приватные зоны | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/Pпрофиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. число подключений | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Локальное хранение | Облако Dahua; FTP; SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веб-интерфейс | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мобильные платформы | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электропитание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | DC 12 В/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | < 5,0 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочие условия | -40°C - +55°C/относительная влажность ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Температура хранения | -40°C - +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс защиты | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корпус | Металл + пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 162,6 мм × Φ70 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес нетто | 0,22 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес брутто | 0,35 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы не найдены
| Питание DC | DC 12 В/PoE (802.3af) |
| Веб-интерфейс | IE Chrome Firefox |
| Веб-интерфейс | IE Chrome Firefox |
| Зеркалирование | Да |
| Зеркалирование | Ha |
| Протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| Протоколы | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| Потребляемая мощность | < 5,0 Вт |
| Потребляемая мощность | < 5,0 Вт |
| Совместимость | ONVIF (профиль S/профиль G/Pпрофиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Совместимость | ONVIF (profil S/profil G/Pprofil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Матрица | 1/3” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка |
| Матрица | 1/3” 4 MP CMOS, progressiv skanerlash |
| Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3Mп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
| Разрешение | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3MP (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520) |
| Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ruxsatda 90°/270° qo'llab-quvvatlanadi) |
| Угол обзора | 2,8 мм: По горизонтали: 93° По вертикали: 53° По диагонали: 111° 3,6 мм: По горизонтали: 81° По вертикали: 44° По диагонали: 95° |
| Угол обзора | 2.8 mm: Gorizontal: 93° Vertikal: 53° Diagonal: 111° 3.6 mm: Gorizontal: 81° Vertikal: 44° Diagonal: 95° |
| Класс защиты | IP67 |
| Класс защиты | IP67 |
| Корпус | Металл + пластик |
| Корпус | Metall + plastik |
| Чувствительность | 0,03 лк @ F2.0 |
| Чувствительность | 0,03 lx @ F2.0 |
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
| Баланс белого | Avtomatik/tabiiy/ko‘cha chirog‘i/ko‘cha/qo‘lda/hududlar bo‘yicha |
| Обнаружение движения | Да (4 зоны, прямоугольник) |
| Обнаружение движения | Ha (4 zona, to'rtburchak) |
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B |
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: 2014/30/EU elektromagnit moslik direktivasi FCC: 47 CFR FCC, 15-qism, B kichik qism |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с |
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с |
| Тип крепления | M12 |
| Тип крепления | M12 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип объектива | Ruxsat etilgan fokus masofasi bilan |
| Управление битрейтом | CBR; VBR |
| Управление битрейтом | CBR; VBR |
| Фокусное расстояние | 2,8 мм 3,6 мм |
| Фокусное расстояние | 2.8 mm 3.6 mm |
| Частота кадров | Основной поток: 2688 × 1520 (1 к/с – 20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с – 20/25 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 20/30 к/с) |
| Частота кадров | Asosiy oqim: 2688 × 1520 (1 k/s – 20 k/s) 2560 × 1440 (1 k/s – 25/30 k/s) Qo'shimcha oqim: 704 × 576 (1 k/s – 20/25 k/s) 704 × 480 (1 k/s – 20/30 k/s) |
| BLC | Да |
| BLC | Ha |
| Область интереса (RoI) | Да (4 зоны) |
| Область интереса (RoI) | Ha (4 zona) |
| RAM | 128 Мб |
| RAM | 128 MB |
| ROM | 128 Мб |
| ROM | 128 MB |
| Формат развертки | Прогрессивная |
| Формат развертки | Progressiv |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Дальность ИК-подсветки | 30 m |
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную |
| Управление ИК-подсветкой | Авто/вручную |
| Модуль ИК-подсветки | 1 |
| Модуль ИК-подсветки | 1 |
| Настройка по осям | По горизонтали: 0°–360° По вертикали: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
| Настройка по осям | Gorizontal: 0°–360° Vertikal: 0°–90° Aylanish: 0°–360° |
| Диафрагма | F2.0 |
| Диафрагма | F2.0 |
| Тип диафрагмы | Фиксированная |
| Тип диафрагмы | Ruxsat etilgan |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2,8 мм: 0.8 м 3,6 мм: 1,4 м |
| Минимальная дистанция фокусировки | 2.8 mm: 0.8 m 3.6 mm: 1.4 m |
| Дистанции DORI | Объектив Обнаруж. Наблюд. Распозн. Идентиф. 2,8 мм 50,0 м 22,4 м 11,2 м 15,1 м 3,6 мм 80,0 м 32,0 м 16,0 м 8,0 м |
| Дистанции DORI | Obʼyektiv Aniqlash Kuzatuv Tanib olish Identifikatsiya 2,8 mm 50,0 m 22,4 m 11,2 m 15,1 m 3,6 mm 80,0 m 32,0 m 16,0 m 8,0 m |
| 2,8 мм | 50,0 м |
| 3,6 мм | 80,0 м |
| Смарт-кодек | Да |
| Смарт-кодек | Ha |
| Потоки | 2 потока |
| Потоки | 2 oqim |
| Видеобитрейт | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
| Видеобитрейт | H.264: 32 kbit/s – 6144 kbit/s H.265: 12 kbit/s – 6144 kbit/s |
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б |
| Режим "День/ночь" | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б |
| HLC | Да |
| HLC | Ha |
| Широкий динамический диапазон | 120 dB |
| Широкий динамический диапазон | 120 dB |
| Усиление сигнала | Авто/вручную |
| Усиление сигнала | Авто/вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Да |
| Интеллектуальная ИК-подсветка | Ha |
| Приватные зоны | 4 зоны |
| Приватные зоны | 4 zona |
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Макс. число подключений | 20 |
| Макс. число подключений | 20 |
| Локальное хранение | Облако Dahua; FTP; SFTP; NAS |
| Локальное хранение | Dahua Cloud; FTP; SFTP; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Мобильные платформы | IOS; Android |
| Мобильные платформы | IOS; Android |
| Температура хранения | -40°C - +60°C |
| Температура хранения | -40°C - +60°C |
| Размеры | 162,6 мм × Φ70 мм |
| Размеры | 162.6 mm × Φ70 mm |
| Вес нетто | 0,22 кг |
| Вес нетто | 0.22 kg |
| Вес брутто | 0,35 кг |
| Вес брутто | 0.35 kg |
| Рабочие условия | -40°C - +55°C/относительная влажность ≤ 95 % |
| Рабочие условия | -40°C - +55°C / nisbiy namlik ≤ 95% |
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Сжатие видеосигнала | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |