Dahua DH-IPC-HFW1431T1P-ZS-2812-S4
4 MP pikselli, motorli obyektiv va IQ yorug‘likka ega silindrsimon tarmoq videokamerası
> 4 MP, 1/3” CMOS matritsa, yorug‘lik yetishmasligida ishlash, yuqori tasvir ruxsati
> Maks. ruxsat: 4 MP (2560 × 1440) @25/30 kadr/s va 4 MP (2688 × 1520) @20 kadr/s gacha qo‘llab-quvvatlash
> H.265 kodekni qo‘llab-quvvatlash, yuqori siqish darajasi, juda past bitrate
> O‘rnatilgan LED IQ yorug‘lik, maks. IQ masofasi: 50 m
> ROI, SMART H.264/H.265, past o‘tkazuvchanlikli tarmoqlar va arxiv hajmini kamaytirish uchun mos
> Yo‘lak rejimi, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, raqamli suv belgilari, turli videokuzatuv sahnalariga mos
> Buzilishlarni aniqlash: harakatni aniqlash, obyektivni yopish, SD-kartaning yo‘qligi, SD-kartada joy yo‘qligi, SD-karta xatosi, tarmoqdan uzilish, IP-manzillar to‘qnashuvi, ruxsatsiz kirish, kuchlanish deteksiyasi
> 256 GB gacha SD xotira kartasini qo‘llab-quvvatlash
> DC 12 V/PoE quvvatni qo‘llab-quvvatlash
> IP67 himoya klassi
4 MP pikselli, motorli obyektiv va IQ yorug‘likka ega silindrsimon tarmoq videokamerası
> 4 MP, 1/3” CMOS matritsa, yorug‘lik yetishmasligida ishlash, yuqori tasvir ruxsati
> Maks. ruxsat: 4 MP (2560 × 1440) @25/30 kadr/s va 4 MP (2688 × 1520) @20 kadr/s gacha qo‘llab-quvvatlash
> H.265 kodekni qo‘llab-quvvatlash, yuqori siqish darajasi, juda past bitrate
> O‘rnatilgan LED IQ yorug‘lik, maks. IQ masofasi: 50 m
> ROI, SMART H.264/H.265, past o‘tkazuvchanlikli tarmoqlar va arxiv hajmini kamaytirish uchun mos
> Yo‘lak rejimi, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, raqamli suv belgilari, turli videokuzatuv sahnalariga mos
> Buzilishlarni aniqlash: harakatni aniqlash, obyektivni yopish, SD-kartaning yo‘qligi, SD-kartada joy yo‘qligi, SD-karta xatosi, tarmoqdan uzilish, IP-manzillar to‘qnashuvi, ruxsatsiz kirish, kuchlanish deteksiyasi
> 256 GB gacha SD xotira kartasini qo‘llab-quvvatlash
> DC 12 V/PoE quvvatni qo‘llab-quvvatlash
> IP67 himoya klassi
| Videokamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matritsa | 1/3” 4 MP CMOS, progressiv skanerlash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruxsat | 2688 (G) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skanerlash formati | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron zatvor tezligi | Avtomat/qo‘lda, 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezgirlik | 0,03 lk @ F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQ masofasi | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQ boshqaruvi | Avtomat/qo‘lda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQ modullari | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O‘qlar bo‘yicha sozlash | Gorizont: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obyektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obyektiv turi | Motorli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O‘rnatish turi | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokus masofasi | 2,8 mm – 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragma | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko‘rish burchagi | Gorizont: 98°–31° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragma turi | Sobit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal fokuslash masofasi | 0,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI masofalari | Obyektiv | Aniqlash | Kuzatish | Tan olish | Identifikatsiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sh | 66,0 m | 26,4 m | 13,2 m | 6,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | 200,0 m | 80,0 m | 40,0 m | 20,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video siqish | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart-kodek | Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadr chastotasi | Asosiy oqim: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oqimlar | 2 oqim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruxsat | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3MP (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate boshqaruvi | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bitrate | H.264: 32 Kbit/s – 6144 Kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Kun/tun" rejimi | Avtomat (ICR)/ rang / oq-qora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keng dinamik diapazon | True-WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oq balansi | Avtomat/tabiiy/ko‘cha chirog‘i/ko‘cha/qo‘lda/hududlar bo‘yicha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal kuchayishi | Avtomat/qo‘lda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shovqinni bostirish | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harakatni aniqlash | Ha (4 zona, to‘rtburchak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qiziqish zonasi (RoI) | Ha (4 zona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqlli IQ yorug‘lik | Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasvirni aylantirish | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ruxsatda 90°/270° qo‘llab-quvvatlanadi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko‘zgu | Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaxsiy zonalar | 4 zona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarmoq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarmoq | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokollar | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moslik | ONVIF (profil S/profil G/profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. ulanishlar soni | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahalliy saqlash | Dahua buluti; FTP; SFTP; Micro SD xotira kartasi (256 GB gacha qo‘llab-quvvatlash); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veb-interfeys | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasturiy ta’minot | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil platformalar | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikatlar | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quvvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quvvat | DC 12 V/POE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quvvat iste’moli | < 7,5 Vt (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ish sharoitlari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ish sharoitlari | -40°C – +55°C / nisbiy namlik ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saqlash sharoitlari | -40°C – +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Himoya klassi | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpus | Metall + plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O‘lchamlar | 243,5 mm × Φ90,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sof og‘irlik | 0,44 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalpi og‘irlik | 0,69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hech qanday sharh topilmadi
| DC quvvat manbai | DC 12 В/POE (802.3af) |
| Veb-interfeys | IE Chrome Firefox |
| Veb-interfeys | IE Chrome Firefox |
| Ko‘zgu (Mirroring) | Да |
| Ko‘zgu (Mirroring) | Ha |
| Protokollar | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| Protokollar | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| Quvvat iste‘moli | < 7,5 Вт (PoE) |
| Quvvat iste‘moli | < 7,5 Вт (PoE) |
| Moslik | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Moslik | ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Matritsa | 1/3” 4 Мп CMOS, прогрессивная развертка |
| Matritsa | 1/3” 4 MP CMOS, progressiv skanerlash |
| Ruxsat (rezolyutsiya) | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3Mп (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
| Ruxsat (rezolyutsiya) | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3MP (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
| Tasvirni aylantirish | 0°/90°/180°/270° (поддержка 90°/270° при разрешении 2688 × 1520) |
| Tasvirni aylantirish | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ruxsatda 90°/270° qo'llab-quvvatlanadi) |
| Ko‘rish burchagi | По горизонтали: 98°–31° По вертикали: 55°–18° По диагонали: 116°–36° |
| Ko‘rish burchagi | Gorizontal: 98°–31° Vertikal: 55°–18° Diagonal: 116°–36° |
| Himoya klassi | IP67 |
| Himoya klassi | IP67 |
| Korpus | Металл + пластик |
| Korpus | Metall + plastik |
| Sezgirlik | 0,03 лк @ F1.7 |
| Sezgirlik | 0,03 lx @ F1.7 |
| Oq balansi | Авто/натуральный/уличный фонарь/улица/вручную/по регионам |
| Oq balansi | Avtomatik/tabiiy/ko‘cha chirog‘i/ko‘cha/qo‘lda/hududlar bo‘yicha |
| Harakatni aniqlash | Да (4 зоны, прямоугольник) |
| Harakatni aniqlash | Ha (4 zona, to'rtburchak) |
| Sertifikatlar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC, часть 15, подраздел B |
| Sertifikatlar | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: 2014/30/EU elektromagnit moslik direktivasi FCC: 47 CFR FCC, 15-qism, B kichik qism |
| Elektron zatvor tezligi | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с |
| Elektron zatvor tezligi | Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с |
| O‘rnatish turi | φ14 |
| O‘rnatish turi | φ14 |
| Ob‘yektiv turi | Моторизованный |
| Ob‘yektiv turi | Motorli |
| Bitrate boshqaruvi | CBR; VBR |
| Bitrate boshqaruvi | CBR; VBR |
| Saqlash shartlari | -40°C - +60°C |
| Saqlash shartlari | -40°C - +60°C |
| Fokus masofasi | 2,8 мм – 12 мм |
| Fokus masofasi | 2.8 mm – 12 mm |
| Kadr tezligi | Основной поток: 2688 × 1520 (1 к/с – 20 к/с) 2560 × 1440 (1 к/с – 25/30 к/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 к/с – 20/25 к/с) 704 × 480 (1 к/с – 20/30 к/с) |
| Kadr tezligi | Asosiy oqim: 2688 × 1520 (1 k/s – 20 k/s) 2560 × 1440 (1 k/s – 25/30 k/s) Qo'shimcha oqim: 704 × 576 (1 k/s – 20/25 k/s) 704 × 480 (1 k/s – 20/30 k/s) |
| BLC | Да |
| BLC | Ha |
| Qiziqish maydoni (RoI) | Да (4 зоны) |
| Qiziqish maydoni (RoI) | Ha (4 zona) |
| RAM | 128 Мб |
| RAM | 128 MB |
| ROM | 128 Мб |
| ROM | 128 MB |
| Razvyortka formati | Прогрессивная |
| Razvyortka formati | Progressiv |
| IQ-yoritish masofasi | 50 м |
| IQ-yoritish masofasi | 50 m |
| IQ-yoritish boshqaruvi | Авто/вручную |
| IQ-yoritish boshqaruvi | Авто/вручную |
| IQ-yoritish moduli | 2 |
| IQ-yoritish moduli | 2 |
| O‘qlar bo‘yicha sozlash | По горизонтали: 0°–360° По вертикали: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
| O‘qlar bo‘yicha sozlash | Gorizontal: 0°–360° Vertikal: 0°–90° Aylanish: 0°–360° |
| Diafragma | F1.7 |
| Diafragma | F1.7 |
| Diafragma turi | Фиксированная |
| Diafragma turi | Ruxsat etilgan |
| Minimal fokuslash masofasi | 0,8 м |
| Minimal fokuslash masofasi | 0,8 m |
| DORI masofalari | Объектив Обнаруж. Наблюд. Распозн. Идентиф. Ш 66,0 м 26,4 м 13,2 м 6,6 м У 200,0 м 80,0 м 40,0 м 20,0 м |
| DORI masofalari | Ob'ektiv Aniqlash Kuzatish Tanib olish Identifikatsiya K 66,0 m 26,4 m 13,2 m 6,6 m U 200,0 m 80,0 m 40,0 m 20,0 m |
| Aqlli kodek | Да |
| Aqlli kodek | Ha |
| Oqimlar | 2 потока |
| Oqimlar | 2 oqim |
| Video bitrate | H.264: 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
| Video bitrate | H.264: 32 kbit/s – 6144 kbit/s H.265: 12 kbit/s – 6144 kbit/s |
| Kunduz/tun rejimi | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б |
| Kunduz/tun rejimi | Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б |
| HLC | Да |
| HLC | Ha |
| Keng dinamik diapazon | True-WDR (120 dB) |
| Keng dinamik diapazon | True-WDR (120 dB) |
| Signalni kuchaytirish | Авто/вручную |
| Signalni kuchaytirish | Авто/вручную |
| Shovqinni bostirish | 3D DNR |
| Shovqinni bostirish | 3D DNR |
| Intellektual IQ-yoritish | Да |
| Intellektual IQ-yoritish | Ha |
| Maxfiy zonalar | 4 зоны |
| Maxfiy zonalar | 4 zona |
| Tarmoq | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Tarmoq | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Maks. ulanishlar soni | 20 |
| Maks. ulanishlar soni | 20 |
| Mahalliy saqlash | Облако Dahua; FTP; SFTP; карта памяти Micro SD (поддержка до 256 Гб); NAS |
| Mahalliy saqlash | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD xotira kartasi (256 GB gacha); NAS |
| Dasturiy ta‘minot | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Dasturiy ta‘minot | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobil platformalar | IOS; Android |
| Mobil platformalar | IOS; Android |
| O‘lchamlar | 243,5 мм × Φ90,7 мм |
| O‘lchamlar | 243.5 mm × Φ90.7 mm |
| Sof vazni | 0,44 кг |
| Sof vazni | 0.44 kg |
| Yalpi vazni | 0,69 кг |
| Yalpi vazni | 0.69 kg |
| En | 66,0 м |
| Chuqurlik | 200,0 м |
| Ish sharoitlari | -40°C - +55°C/относительная влажность ≤ 95 % |
| Ish sharoitlari | -40°C - +55°C / nisbiy namlik ≤ 95% |
| Video signalni siqish | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |
| Video signalni siqish | H.265; H.264; H.264B; MJPEG |