Savat bo‘sh
SD-WAN ishga tushirish imkoniyatiga ega xavfsizlik ekrani
ZyWALL VPN300 integratsiyalangan innovatsiyalari tarmoqlaringizni birlashtiradi va markazlashtirilgan boshqaruv va xavfsizlikning eng yaxshi funksiyalarini taqdim etadi.
Tarmoqlaringizni himoya qilish ZyWALL VPN300 SSL va IPsec VPN, shuningdek, xodimlar uchun masofaviy ulanishlarni o'z ichiga olgan keng qamrovli VPN ulanish turlari bilan jihozlangan.
Yuqori samarali VPN-tunnel va IKEv2 bilan VPN yuk balansi/zaxiralash uchun apparat IPsec VPN dvigateli biznes uchun VPN ning yuqori ishonchliligi va xavfsizligini ta'minlaydi.
Muhim xizmatlar uchun bulutli platformalarga ishonch ortib bormoqda, VPN300 Microsoft Azure va AWS tomonidan tasdiqlangan, bu gibrid mahalliy va bulutli infratuzilma tarmoqlaridan foydalanadigan biznes uchun qulaydir.
Barcha tarmoqlarda yagona xavfsizlik Ulanish turidan qat'i nazar, ZyWALL VPN seriyasi korporativ ofisda, filiallarda, uylarda yoki boshqa ish joylarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan masofaviy ulanish nuqtalari o'rtasida bir xil tarmoq boshqaruvini ta'minlash uchun Secure Wi-Fi funksiyasini qo'llab-quvvatlaydi. ZyWALL VPN seriyasida qat'iy ikki faktorli autentifikatsiya (2FA) bilan avtorizatsiya qo'llab-quvvatlanadi. Shuningdek, u NVGRE over IPSec yordamida shifrlangan tunnelni qo'llab-quvvatlaydi va istalgan joyda masofaviy ish imkoniyatlarini osongina kengaytiradi.
Markazlashtirilgan bulutli boshqaruv va monitoring SD-WAN bulutli boshqaruv platformasini taqdim etadi va masofaviy nazorat va monitoring imkoniyati bilan saytlar o'rtasidagi aloqani markazlashtirilgan boshqarish afzalliklarini beradi. VPN300, shuningdek, kengaytirilgan VPN funksiyalari talab qilinsa, mustaqil ish rejimini ham qo'llab-quvvatlaydi
Biznesingizni samarali himoya qilish ZyWALL VPN300 tarmog'ingizni veb-tahdidlardan yaxshiroq himoya qilish uchun kontent filtrlash va geo-siyosatlarni o'z ichiga olgan barcha eng yangi ilg'or texnologiyalarni taqdim etadi.
Keng qamrovli ulanish ZyWALL VPN300 markazlashtirilgan foydalanuvchi interfeysi orqali 264 tagacha ulanish nuqtasini boshqarish imkonini beruvchi simsiz tarmoq boshqaruvchisini o'z ichiga oladi. Korxonalar minimal kuch bilan boshqariladigan Wi-Fi tarmog'ini joylashtirishi yoki kengaytirishi mumkin.
Uzluksiz xizmat VPN seriyasi USB 3G/4G modemlarini o'z ichiga olgan bir nechta tashqi interfeyslar bo'yicha yuk balansi va zaxiralashni qo'llab-quvvatlaydi. ZyWALL VPN100 va undan katta modellar qurilmalardan biri ishdan chiqqanda ham uzluksiz ulanish uchun qurilma zaxiralash (Device HA) imkoniyatini taqdim etadi.
ZyWALL VPN uchun obunalar ZyWALL VPN300 turli biznes talablariga ideal mos keladigan funksiyalarning to'liq to'plamini taqdim etadi, shuningdek, xavfsizlik va aloqa uchun maksimal unumdorlikni ta'minlaydi. Keng qamrovli tarmoq modulliligi IT-mutaxassislarga tizimni o'zlarining individual ehtiyojlariga muvofiq sozlash imkonini beradi.
| Modellar | VPN50 | VPN100 | VPN300 | VPN1000 |
|---|---|---|---|---|
| Uskuna spetsifikatsiyasi | ||||
| Interfeyslar | 4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP | 4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP | 7 x GbE (Configurable) 1 x SFP | 12 x GbE (Configurable) 2 x SFP |
| USB 3.0 portlari | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Konsol porti | Ha (RJ-45) | Ha (DB9) | Ha (DB9) | Ha (DB9) |
| Stoykaga o'rnatish | - | Ha | Ha | Ha |
| Qurilma unumdorligi*1 | ||||
| SPI o'tkazish qobiliyati (Mbit/s)*2 | 800 | 2 000 | 2 600 | 8 000 |
| VPN o'tkazish qobiliyati (Mbit/s)*3 | 150 | 500 | 1 000 | 1 500 |
| Bir vaqtning o'zida TCP-seanslarining maksimal soni*4 | 400 000 | 800 000 | 2 000 000 | 3 000 000 |
| IPSec tunnellarining maksimal soni*5 | 50 | 100 | 300 | 1 000 |
| Tavsiya etilgan shlyuz-shlyuz IPSec tunnellari soni | 20 | 50 | 150 | 300 |
| SSL tunnellari soni (standart/maksimal)*6 | 10/50 | 30/200 | 50/300 | 250/500 |
| VLAN-interfeyslar | 8 | 16 | 64 | 128 |
| Bir vaqtning o'zida avtorizatsiya qilingan foydalanuvchilar soni (standart/maksimal)*6*7 | 64 | 200/300 | 500/800 | 800/4000 |
| WLAN kontrolleri | ||||
| Standart bo'yicha boshqariladigan ulanish nuqtalari soni | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Secure Wi-Fi xizmati*6 | Ha | Ha | Ha | Ha |
| Tunnel ulanish nuqtalarining maksimal soni | 10 | 18 | 66 | 258 |
| Boshqariladigan ulanish nuqtalarining maksimal soni | 40 | 72 | 264 | 1032 |
| Bir guruhda tavsiya etilgan AP soni | 20 | 60 | 200 | 300 |
| Xavfsizlik xizmatlari | ||||
| Kontent filtrlash*6*8 | Ha, (1 yil to'plamda) | Ha, (1 yil to'plamda) | Ha, (1 yil to'plamda) | Ha, (1 yil to'plamda) |
| Geo-siyosatlar*6 | Ha, (1 yil to'plamda) | Ha, (1 yil to'plamda) | Ha, (1 yil to'plamda) | Ha, (1 yil to'plamda) |
| Asosiy funksiyalar | ||||
| Tarmoq ekranlash | Ha | Ha | Ha | Ha |
| VPN | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec | IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec |
| SSL (HTTPS) inspektsiyasi | - | Ha | Ha | Ha |
| Tez sozlash rejimi | Ha | - | - | - |
| Hot-spotlarni boshqarish*6 | Ha | Ha | Ha | Ha |
| Kvitansiya printerini qo'llab-quvvatlash*9 / printerlarning maksimal soni | Ha (SP350E) / 10 | Ha (SP350E) / 10 | Ha (SP350E) / 10 | Ha (SP350E) / 10 |
| Microsoft Azure | Ha | Ha | Ha | Ha |
| Amazon VPC | Ha | Ha | Ha | Ha |
| Device HA Pro*10 | - | Ha | Ha | Ha |
| Quvvat talablari | ||||
| Kirish quvvati | 12V DC, 2A maksimal | 12V DC, 2.5A maksimal | 12V DC, 4.17A maksimal | 100-240V AC, 50/60 Hz, 2.5A maksimal |
| Maksimal quvvat iste'moli (Vatt) | 12 | 13.3 | 24.1 | 46.0 |
| Issiqlik tarqalishi (BTU/soat) | 40.92 | 45.38 | 82.23 | 120.10 |
| Jismoniy xususiyatlar | ||||
| Qadoqsiz | O'lchamlari (EnxGxV)(mm) 216 x 143 x 33 Og'irligi (kg) 0.88 | O'lchamlari (EnxGxV)(mm) 272 x 187 x 36 Og'irligi (kg) 1.4 | O'lchamlari (EnxGxV)(mm) 300 x188 x 44 Og'irligi (kg) 1.65 | O'lchamlari (EnxGxV)(mm) 400 x 250 x 44 Og'irligi (kg) 3.3 |
| Qadoqdagi | O'lchamlari (EnxGxV)(mm) 276 x 185 x 98 Og'irligi (kg) 1.41 | O'lchamlari (EnxGxV)(mm) 427 x 247x 73 Og'irligi (kg) 2.23 (mahkamlagichlarsiz) 2.42 (mahkamlagichlar bilan) | O'lchamlari (EnxGxV)(mm) 351 x 152 x 245 Og'irligi (kg) 2.83 | O'lchamlari (EnxGxV)(mm) 519 x 392 x 163 Og'irligi (kg) 4.8 |
| Yetkazib berish to'plamidagi aksessuarlar |
|
|
|
|
| Atrof-muhit talablari | ||||
| Ishlash | Harorat 0°C — 40°C Namlik 10% — 90% (kondensatsiyalanmasdan) | Harorat 0°C — 40°C Namlik 10% — 90% (kondensatsiyalanmasdan) | Harorat 0°C — 40°C Namlik 10% — 90% (kondensatsiyalanmasdan) | Harorat 0°C — 40°C Namlik 10% — 90% (kondensatsiyalanmasdan) |
| Saqlash | Harorat -30°C — 70°C (-22°F to 158°F) Namlik 10% — 90% (kondensatsiyalanmasdan) | Harorat -30°C — 70°C (-22°F to 158°F) Namlik 10% — 90% (kondensatsiyalanmasdan) | Harorat -30°C — 70°C Namlik 10% — 90% (kondensatsiyalanmasdan) | Harorat -30°C — 70°C Namlik 10% — 90% (kondensatsiyalanmasdan) |
| MTBF (soat) | 655 130 | 529 688 | 529 688 | 444 930 |
| Sertifikatlar | ||||
| EMC | FCC Part 15 (Class B),IC, CE EMC (Class B),RCM,BSMI | FCC Part 15 (Class B),CE EMC (Class B),C-Tick (Class B),BSMI | FCC Part 15 (Class A),CE EMC (Class A),C-Tick (Class A),BSMI | FCC Part 15 (Class A),CE EMC (Class A),C-Tick (Class A),BSMI |
| Xavfsizlik | BSMI, UL | LVD (EN60950-1), BSMI | LVD (EN60950-1), BSMI | LVD (EN60950-1), BSMI |
Portlar va interfeyslar:
-
Konsol porti:
Да (RJ-45)Да (DB9)Да (DB9)Да (DB9)
IPSec tunnelarning maksimal soni*5:
501003001 000
Modellar:
VPN50 VPN100 VPN300 VPN1000
Uskuna xususiyatlari Interfeyslar:
4 x LAN/DMZ, 1 x WAN, 1 x SFP4 x LAN/DMZ, 2 x WAN, 1 x SFP7 x GbE (Configurable) 1 x SFP12 x GbE (Configurable) 2 x SFP
USB 3.0 portlari:
1222
Stoykaga o‘rnatish:
-BorBorBor
VPN o'tkazuvchanlik qobiliyati (Mbit/s)*3:
1505001 0001 500
Maksimal bir vaqtda TCP-seanslari*4:
400 000800 0002 000 0003 000 000
Bir guruhda tavsiya etilgan AP soni:
2060200300
Boshqariladigan kirish nuqtalarining maksimal soni:
40722641032
Maksimal tunnel nuqtalari:
101866258
Secure Wi-Fi xizmati*6:
ДаДаДаДа
Bir vaqtda avtorizatsiya qilingan foydalanuvchilar soni (standart/maksimum)*6*7:
64200/300500/800800/4000
VLAN-interfeyslar:
81664128
SSL tunnellari soni (standart/maksimum)*6:
10/5030/20050/300250/500
Tavsiya etilgan IPSec shlyuz-shlyuz tunnellari soni:
2050150300
Quvvat kabeli:
Stendga o'rnatish to'plami
Geo-siyosatlar*6:
Да, (1 год в комплекте)Да, (1 год в комплекте)Да, (1 год в комплекте)Да, (1 год в комплекте)
VPN:
IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSecIKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSecIKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSecIKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec
Tezkor sozlash rejimi:
Да---
SSL (HTTPS) inspeksiyasi:
-BorBorBor
Hot-spotlarni boshqarish*6:
ДаДаДаДа
Microsoft Azure:
ДаДаДаДа
Amazon VPC:
ДаДаДаДа
Device HA Pro*10:
-BorBorBor
Issiqlik ajralishi (BTU/soat):
40.9245.3882.23120.10
Maksimal energiya iste‘moli (Vatt):
1213.324.146.0
Quvvat talablari Kirish quvvati:
12V DC, 2A maksimum. 12V DC, 2.5A maks. 12V DC, 4.17A maks. 100-240V AC, 50/60 Hz, 2.5A maks.
Yetkazib berish to‘plamidagi aksessuarlar:
Quvvat adapteri RJ-45 — RS-232 konsol ulanish kabeli
O'lchamlar (KxChxB)(mm):
519 x 392 x 163 Og'irligi (kg) 4.8
Quvvat adapteri:
Quvvat kabeli Stendga o‘rnatish to‘plami
Hech qanday sharh topilmadi

VPN50
VPN100
VPN300
VPN1000