Savat bo‘sh
Dahua DH-IPC-HFW1431T1P-ZS-2812-S4
4 MP pikselli, motorli obyektiv va IQ yorug‘likka ega silindrsimon tarmoq videokamerası
> 4 MP, 1/3” CMOS matritsa, yorug‘lik yetishmasligida ishlash, yuqori tasvir ruxsati
> Maks. ruxsat: 4 MP (2560 × 1440) @25/30 kadr/s va 4 MP (2688 × 1520) @20 kadr/s gacha qo‘llab-quvvatlash
> H.265 kodekni qo‘llab-quvvatlash, yuqori siqish darajasi, juda past bitrate
> O‘rnatilgan LED IQ yorug‘lik, maks. IQ masofasi: 50 m
> ROI, SMART H.264/H.265, past o‘tkazuvchanlikli tarmoqlar va arxiv hajmini kamaytirish uchun mos
> Yo‘lak rejimi, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, raqamli suv belgilari, turli videokuzatuv sahnalariga mos
> Buzilishlarni aniqlash: harakatni aniqlash, obyektivni yopish, SD-kartaning yo‘qligi, SD-kartada joy yo‘qligi, SD-karta xatosi, tarmoqdan uzilish, IP-manzillar to‘qnashuvi, ruxsatsiz kirish, kuchlanish deteksiyasi
> 256 GB gacha SD xotira kartasini qo‘llab-quvvatlash
> DC 12 V/PoE quvvatni qo‘llab-quvvatlash
> IP67 himoya klassi
Dahua DH-IPC-HFW1431T1P-ZS-2812-S4
4 MP pikselli, motorli obyektiv va IQ yorug‘likka ega silindrsimon tarmoq videokamerası
> 4 MP, 1/3” CMOS matritsa, yorug‘lik yetishmasligida ishlash, yuqori tasvir ruxsati
> Maks. ruxsat: 4 MP (2560 × 1440) @25/30 kadr/s va 4 MP (2688 × 1520) @20 kadr/s gacha qo‘llab-quvvatlash
> H.265 kodekni qo‘llab-quvvatlash, yuqori siqish darajasi, juda past bitrate
> O‘rnatilgan LED IQ yorug‘lik, maks. IQ masofasi: 50 m
> ROI, SMART H.264/H.265, past o‘tkazuvchanlikli tarmoqlar va arxiv hajmini kamaytirish uchun mos
> Yo‘lak rejimi, True-WDR, 3D DNR, HLC, BLC, raqamli suv belgilari, turli videokuzatuv sahnalariga mos
> Buzilishlarni aniqlash: harakatni aniqlash, obyektivni yopish, SD-kartaning yo‘qligi, SD-kartada joy yo‘qligi, SD-karta xatosi, tarmoqdan uzilish, IP-manzillar to‘qnashuvi, ruxsatsiz kirish, kuchlanish deteksiyasi
> 256 GB gacha SD xotira kartasini qo‘llab-quvvatlash
> DC 12 V/PoE quvvatni qo‘llab-quvvatlash
> IP67 himoya klassi
| Videokamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matritsa | 1/3” 4 MP CMOS, progressiv skanerlash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruxsat | 2688 (G) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skanerlash formati | Progressiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektron zatvor tezligi | Avtomat/qo‘lda, 1/3 s – 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sezgirlik | 0,03 lk @ F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQ masofasi | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQ boshqaruvi | Avtomat/qo‘lda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IQ modullari | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O‘qlar bo‘yicha sozlash | Gorizont: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obyektiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obyektiv turi | Motorli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O‘rnatish turi | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fokus masofasi | 2,8 mm – 12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragma | F1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko‘rish burchagi | Gorizont: 98°–31° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diafragma turi | Sobit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimal fokuslash masofasi | 0,8 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI masofalari | Obyektiv | Aniqlash | Kuzatish | Tan olish | Identifikatsiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sh | 66,0 m | 26,4 m | 13,2 m | 6,6 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | 200,0 m | 80,0 m | 40,0 m | 20,0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video siqish | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart-kodek | Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kadr chastotasi | Asosiy oqim: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oqimlar | 2 oqim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruxsat | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3MP (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate boshqaruvi | CBR; VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video bitrate | H.264: 32 Kbit/s – 6144 Kbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Kun/tun" rejimi | Avtomat (ICR)/ rang / oq-qora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keng dinamik diapazon | True-WDR (120 dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oq balansi | Avtomat/tabiiy/ko‘cha chirog‘i/ko‘cha/qo‘lda/hududlar bo‘yicha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal kuchayishi | Avtomat/qo‘lda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shovqinni bostirish | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harakatni aniqlash | Ha (4 zona, to‘rtburchak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qiziqish zonasi (RoI) | Ha (4 zona) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aqlli IQ yorug‘lik | Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasvirni aylantirish | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ruxsatda 90°/270° qo‘llab-quvvatlanadi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ko‘zgu | Ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shaxsiy zonalar | 4 zona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarmoq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarmoq | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokollar | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moslik | ONVIF (profil S/profil G/profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. ulanishlar soni | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahalliy saqlash | Dahua buluti; FTP; SFTP; Micro SD xotira kartasi (256 GB gacha qo‘llab-quvvatlash); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veb-interfeys | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dasturiy ta’minot | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobil platformalar | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikatlar | CE-LVD: EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quvvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quvvat | DC 12 V/POE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quvvat iste’moli | < 7,5 Vt (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ish sharoitlari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ish sharoitlari | -40°C – +55°C / nisbiy namlik ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saqlash sharoitlari | -40°C – +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Himoya klassi | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korpus | Metall + plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| O‘lchamlar | 243,5 mm × Φ90,7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sof og‘irlik | 0,44 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yalpi og‘irlik | 0,69 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Himoya klassi:
IP67
Sertifikatlar:
CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: 2014/30/EU elektromagnit moslik direktivasi FCC: 47 CFR FCC, 15-qism, B kichik qism
Fizik parametrlar:
-
O‘lchamlar:
243.5 mm × Φ90.7 mm
Signalni kuchaytirish:
Авто/вручную
IQ-yoritish boshqaruvi:
Авто/вручную
IQ-yoritish moduli:
2
O‘qlar bo‘yicha sozlash:
Gorizontal: 0°–360° Vertikal: 0°–90° Aylanish: 0°–360°
Diafragma:
F1.7
Diafragma turi:
Ruxsat etilgan
Minimal fokuslash masofasi:
0,8 m
DORI masofalari:
Ob'ektiv Aniqlash Kuzatish Tanib olish Identifikatsiya K 66,0 m 26,4 m 13,2 m 6,6 m U 200,0 m 80,0 m 40,0 m 20,0 m
Aqlli kodek:
Ha
Oqimlar:
2 oqim
Video bitrate:
H.264: 32 kbit/s – 6144 kbit/s H.265: 12 kbit/s – 6144 kbit/s
Kunduz/tun rejimi:
Авто (ICR)/ цвет / Ч/Б
HLC:
Ha
Keng dinamik diapazon:
True-WDR (120 dB)
IQ-yoritish masofasi:
50 m
Shovqinni bostirish:
3D DNR
Intellektual IQ-yoritish:
Ha
Maxfiy zonalar:
4 zona
Tarmoq:
RJ-45 (10/100 Base-T)
Maks. ulanishlar soni:
20
Mahalliy saqlash:
Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD xotira kartasi (256 GB gacha); NAS
Dasturiy ta‘minot:
Smart PSS; DSS; DMSS
Mobil platformalar:
IOS; Android
Sof vazni:
0.44 kg
Yalpi vazni:
0.69 kg
Ish sharoitlari:
-40°C - +55°C / nisbiy namlik ≤ 95%
Video signalni siqish:
H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Harakatni aniqlash:
Ha (4 zona, to'rtburchak)
Ko‘zgu (Mirroring):
Ha
Protokollar:
HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP
Quvvat iste‘moli:
< 7,5 Вт (PoE)
Moslik:
ONVIF (профиль S/профиль G/профиль T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
Matritsa:
1/3” 4 MP CMOS, progressiv skanerlash
Ruxsat (rezolyutsiya):
2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3MP (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240)
Tasvirni aylantirish:
0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 ruxsatda 90°/270° qo'llab-quvvatlanadi)
Ko‘rish burchagi:
Gorizontal: 98°–31° Vertikal: 55°–18° Diagonal: 116°–36°
Korpus:
Metall + plastik
Sezgirlik:
0,03 lx @ F1.7
Oq balansi:
Avtomatik/tabiiy/ko‘cha chirog‘i/ko‘cha/qo‘lda/hududlar bo‘yicha
Veb-interfeys:
IE Chrome Firefox
Elektron zatvor tezligi:
Авто/вручную, 1/3 с – 1/100000 с
O‘rnatish turi:
φ14
Ob‘yektiv turi:
Motorli
Bitrate boshqaruvi:
CBR; VBR
Saqlash shartlari:
-40°C - +60°C
Fokus masofasi:
2.8 mm – 12 mm
Kadr tezligi:
Asosiy oqim: 2688 × 1520 (1 k/s – 20 k/s) 2560 × 1440 (1 k/s – 25/30 k/s) Qo'shimcha oqim: 704 × 576 (1 k/s – 20/25 k/s) 704 × 480 (1 k/s – 20/30 k/s)
BLC:
Ha
Qiziqish maydoni (RoI):
Ha (4 zona)
RAM:
128 MB
ROM:
128 MB
Razvyortka formati:
Progressiv
Hech qanday sharh topilmadi
