Savat bo‘sh
Zyxel NebulaFlex seriyasidagi yangi gibrid Smart kommutatorlari GS1920v2
GS1920v2 seriyasi eng ko'p sotiladigan GS1920 seriyasining imkoniyatlarini kengaytiradi, yangi zamonaviy dizayn va Zyxel NebulaFlexTM texnologiyasi yordamida bulutdan boshqarish imkoniyati bilan ajralib turadi.
Yangi nima? GS1920v2 seriyasi yangi zamonaviy dizaynga, yanada intuitiv interfeysga va 8 PoE+ portli yangi modelga ega. Uni xohlaganingizcha boshqaring! GS1920v2 seriyasi Zyxel NebulaFlexTM texnologiyasini taqdim etadi, bu sizga istalgan vaqtda bir necha sichqoncha bosish bilan mustaqil rejim va bepul bulutli boshqaruv platformasi o'rtasida osongina o'tish imkonini beradi.
Gigabit tarmog'ingiz uchun maksimal moslashuvchanlik GS1920v2 seriyasi portlarning noyob kombinatsiyalari tufayli SMB-tarmoqni turli stsenariylarda joylashtirish uchun ideal, bu sizning tarmog'ingizni himoya qiladi va kelajakda uning o'sishini ta'minlaydi.
Shovqinsiz ishlash Aqlli ventilyator va ventilyatorsiz modellar ish joyingizda shovqinsiz ishlash uchun.
Qulay LED indikatorlar PoE va bulutdan foydalanish indikatorlari qurilma holatini real vaqtda ko'rsatadi.
Ko'p sonli qurilmalarni quvvatlantirish Har bir portga 30 Vt va 130 Vt dan 375 Vt gacha bo'lgan quvvat byudjeti variantlarining keng assortimentini ta'minlaydi - bu PoE qurilmalarini zichroq joylashtirish uchun ideal. Standart iste'mol rejimi samaradorlikni oshiradi va kerakli haqiqiy quvvatni ta'minlaydi.
Zyxel ONE Network Tarmog'ingizdagi kommutatorlar, simsiz uskunalar va shlyuzlarni sozlash va aniqlash uchun bepul ZON yordamchi dasturidan foydalaning.
Yuqori sifatli komponentlar Korporativ darajadagi komponentlarga ega Smart kommutatorlari tarmoqlaringizning yuqori sifati va ishonchliligini ta'minlaydi.
GS1920-8HPv2 | GS1920-24v2 | GS1920-24HPv2 | GS1920-48v2 | GS1920-48HPv2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | |||||
| Mahsulot nomi | PoE bilan 8-portli gigabit smart-boshqariladigan kommutator | 24-portli gigabit smart-boshqariladigan kommutator | PoE bilan 24-portli gigabit smart-boshqariladigan kommutator | 48-portli gigabit smart-boshqariladigan kommutator | PoE bilan 48-portli gigabit smart-boshqariladigan kommutator |
| Kommutator klassi | Smart-boshqariladigan | Smart-boshqariladigan | Smart-boshqariladigan | Smart-boshqariladigan | Smart-boshqariladigan |
| Port zichligi | |||||
| Jami portlar soni | 10 | 28 | 28 | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps portlari | 8 | 24 | 24 | 44 | 44 |
| Gigabit combo-portlari (RJ-45/SFP) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gigabit SFP-portlari | - | - | - | 2 | 2 |
| PoE | |||||
| PoE portlari | 8 | - | 24 | - | 48 |
| Jami PoE byudjeti (Vatt) | 130 | - | 375 | - | 375 |
| PoE+ 802.3at standarti | Ha | - | Ha | - | Ha |
| Unumdorlik | |||||
| Kommutatsiya unumdorligi (Gbps) | 20 | 56 | 56 | 100 | 100 |
| Paketlarni uzatish tezligi (Mpps) | 15 | 42 | 42 | 74 | 74 |
| Paket buferi (bayt) | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC-manzillar | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB |
| Quvvat manbai | |||||
| Kirish kuchlanishi | 100 - 240 V o'zgaruvchan tok, 50/60 Gs | 100 - 240 V o'zgaruvchan tok, 50/60 Gs | 100 - 240 V o'zgaruvchan tok, 50/60 Gs | 100 - 240 V o'zgaruvchan tok, 50/60 Gs | 100 - 240 V o'zgaruvchan tok, 50/60 Gs |
| Maksimal quvvat iste'moli (Vatt) | 161.8 | 22.5 | 463.5 | 36.9 | 474.3 |
| Jismoniy xususiyatlar | |||||
| O'lchamlari/og'irligi | O'lchamlari (EnxGxV), mm 267 x 162 x 44 Og'irligi, kg 1.90 | O'lchamlari (EnxGxV), mm 441 x 131 x 44 Og'irligi, kg 2.10 | O'lchamlari (EnxGxV), mm 441 x 270 x 44 Og'irligi, kg 3.80 | O'lchamlari (EnxGxV), mm 440 x 200 x 44.5 Og'irligi, kg 2.80 | O'lchamlari (EnxGxV), mm 441 x 270 x 44 Og'irligi, kg 4.10 |
| Yetkazib berish to'plamidagi aksessuarlar |
|
| |||
| To'plamdagi obunalar | Yo'q *1 | Yo'q *1 | Yo'q *1 | Yo'q *1 | Yo'q *1 |
| Atrof-muhitga g'amxo'rlik | |||||
| Ventilyator yo'q | Ha | Ha | - | - | - |
| Atrof-muhit talablari | |||||
| Ishlash | Harorat 0°C - 50°C Namlik 10% - 90% (kondensatsiyalanmasdan) | ||||
| Saqlash | Harorat -40°C - 70°C Namlik 10% - 90% (kondensatsiyalanmasdan) | ||||
| MTBF (soat) | 513,985 | 911,301 | 638,691 | 672,235 | 502,509 |
| Issiqlik tarqalishi (BTU/soat) | 551.74 | 76.73 | 1,580.54 | 125.83 | 1,617.36 |
| Akustik shovqin (dBA) | 0 | 0 | 27.2 | 26.0 | 26.5 |
Umumiy:
-
Model:
GS1920-8HPv2 GS1920-24v2 GS1920-24HPv2 GS1920-48v2 GS1920-48HPv2
Umumiy PoE byudjeti (Vatt):
130-375-375
O'lchamlar (KxChxB), mm:
441 x 270 x 44 Og'irligi, kg 4.10
Fizik xususiyatlariO'lchamlar/og'irlikO'lchamlar (KxChxB), mm:
267 x 162 x 44 Og'irligi, kg 1.90
UnumdorlikKommutatsiya unumdorligi (Gbit/s):
205656100100
PoEPoE portlari:
8-24-48
Port zichligiUmumiy portlar soni:
1028285050
Quvvat kabeli:
Stendga o'rnatish to'plami
Flash/RAM:
32 MB/256 MB32 MB/256 MB32 MB/256 MB32 MB/256 MB32 MB/256 MB
MAC-manzillar:
16 K16 K16 K16 K16 K
PoE+ 802.3at standarti:
Да-Да-Да
Paket buferi (bayt):
1.5 M1.5 M1.5 M1.5 M1.5 M
Gigabit SFP-portlar:
---22
Gigabit combo-portlar (RJ-45/SFP):
24444
100/1000 Mbps portlar:
824244444
Paketlarni uzatish tezligi (Mpps):
1542427474
Yetkazib berish to‘plamidagi aksessuarlar:
Quvvat kabeli Stolga o'rnatish to'plami Devorga o'rnatish to'plami
Maksimal energiya iste‘moli (Vatt):
161.822.5463.536.9474.3
Kommutator klassi:
Aqlli boshqariladigan
Hech qanday sharh topilmadi

GS1920-8HPv2
GS1920-24v2
GS1920-24HPv2
GS1920-48v2
GS1920-48HPv2