Savat bo‘sh
XGS3700-48HP-ZZ0101F — Zyxel XGS3700-48HP L3 PoE+ kommutatori, rack 19″, 48xGE PoE+, 4xSFP+, steklanadigan (8 tagacha), PoE byudjeti 460/1000 Vt.
XGS3700 seriyasi — bu issiq almashtirish va quvvat manbalarini zaxiralash imkoniyatiga ega ilg'or kommutatorlar. Ular uplink yoki stekirovka uchun 4 ta 10G SFP+ portiga ega. Bu seriya yadro va muhim ilovalar uchun ideal.
Joylashtirish moslashuvchanligi va investitsiyalarni himoya qilish XGS3700 seriyasi bilan investitsiyalarni himoya qilish kafolatlangan. To'rtta 10G SFP+ porti ma'lumotlar markazlari va korporativ tarmoqlarda 10G tarmoqlarga o'tishni osonlashtiradi va IPv6 ni to'liq qo'llab-quvvatlash tarmog'ingiz kelajakka tayyor bo'lishini kafolatlaydi.
Stakirovka imkoniyati XGS3700 seriyasi ikkita 10G SFP+ porti yordamida apparat stekini yaratishga imkon beradi. Stakirovka funksiyasi bir nechta kommutatorlarni bitta interfeys yordamida boshqarishni soddalashtiradi. Bundan tashqari, halqa stakirovka texnologiyasi, agar stekdagi biron bir kommutator ishdan chiqqan bo'lsa, ma'lumotlarni uzatishni to'xtatmaslikka imkon beradi.
L3 darajasi imkoniyatlari XGS3700 seriyasi ishonchli dasturiy ta'minot bilan jihozlangan, jumladan statik marshrutlarni, LACP, ECMP va VRRP ni qo'llab-quvvatlaydi.
| Modellar | GS3700-24 | GS3700-24HP | GS3700-48 | GS3700-48HP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-portli GbE L2+ kommutatori | 48-portli GbE L2+ kommutatori | Kommutator klassi | Layer 2 Plus (Layer 3 Lite) | Layer 2 Plus (Layer 3 Lite) | ||
| Port zichligi | ||||||
| 28 | 52 | 100/1000 Mbps | - | - | ||
| - | - | Gigabit SFP | 4 | 4 | ||
| Unumdorlik | ||||||
| 56 | 104 | Paketlarni uzatish tezligi (Mpps) | 42 | 77 | ||
| 2 mln. | 2 mln. | MAC-manzillar jadvali | 16 ming. | 16 ming. | ||
| Maksimum 1 ming IPv4 yozuvlari; maksimum 512 IPv6 yozuvlari | ||||||
| 64 | 64 | IP-interfeyslar | 128 | 128 | ||
| Quvvat manbai | ||||||
| 100 - 240 V o'zgaruvchan tok, 50/60 Gs | ||||||
| Bitta PSU: 51 Vt Ikkita PSU: 62.6 Vt | Bitta PSU: 526.3 Vt Ikkita PSU: 1,087.9 Vt | Bitta PSU: 71.1 Vt Ikkita PSU: 81.9 Vt | Bitta PSU: 546.3 Vt Ikkita PSU: 1,111.3 Vt | |||
| - | Single PSU: 460 Vt Ikkita PSU: 1,000 Vt | Bitta PSU: 460 Vt Ikkita PSU: 1,000 Vt | ||||
| Ha (opsiya) | Ha (opsiya) | Jismoniy xususiyatlar | ||||
| 440 x 437 x 40 | ||||||
| 7.24 | 7.55 | O'zgaruvchan quvvat manbalari/ventilyatorlar | Ha/Ha | Ha/Ha | ||
| ||||||
| Atrof-muhit talablari | ||||||
| Harorat: 0°C - 50°C Namlik: 10% - 95% (kondensatsiyalanmasdan) | ||||||
| Harorat: -40°C - 70°C Namlik: 10% - 90% (kondensatsiyalanmasdan) | ||||||
| 280,000 | 250,000 | Issiqlik tarqalishi (BTU/soat) | Bitta PSU: 173.9 Ikkita PSU: 214.5 | Bitta PSU: 1,794.7 Ikkita PSU: 3,707.7 | Bitta PSU: 242.5 Ikkita PSU: 279.3 | Bitta PSU: 1,862.9 Ikkita PSU: 3,789.5 |
| Akustik shovqin | 53.3 dBA | 53.3 dBA | 53.6 dBA | 53.6 dBA |
Hech qanday sharh topilmadi
