Savat bo‘sh
Zyxel WLAN infratuzilmasi uchun aksessuarlar portfeli
Simsiz tarmoq infratuzilmasini joylashtirishda radioaloqa samaradorligiga ta'sir qiluvchi bir nechta omillarni, jumladan xonalar va binolarning o'lchamlari, bino konstruksiyasi va ichki devorlarning materialini hisobga olish kerak. Ushbu muammoni muvaffaqiyatli hal qilish uchun qo'shimcha antennalar va/yoki kabellar kerak.
Antennalar va kirish nuqtalarining to'g'ri kombinatsiyasi bilan simsiz tarmoq kompaniyaning butun hududida ajoyib qamrov, yuqori ishonchlilik va ma'lumot uzatish tezligini ta'minlaydi. Bundan tashqari, past zaiflashuv koeffitsientli Zyxel kabellari va N-plug yoki RP-SMA ulagichlaridan foydalanish Zyxel 2.4 GHz va 5 GHz kirish nuqtasini antennadan alohida o'rnatish imkonini beradi
| Model | ANT1310 | ANT1313 | ANT1314 | ANT3315 | ANT3316 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahsulot nomi | Shiftdagi MIMO 2.4 GHz 10dBi antenna | Yo'nalishli tashqi MIMO 2.4 GHz 13dBi antenna | Yo'nalishli tashqi MIMO 2.4 GHz 14dBi antenna | Yo'nalishli tashqi MIMO 5 GHz 15dBi antenna | Yo'nalishli tashqi MIMO 5 GHz 16dBi antenna | |
| Joylashtirish | Ichki | Tashqi | Tashqi | Tashqi | Tashqi | |
| Chastota diapazoni (MHz) | 2300 - 2700 | 2400 - 2500 | 2400 - 2500 | 5150 - 5875 | 5150 - 5875 | |
| Kuchayish | 9 - 10 dBi | 13 - 13.5 dBi | 14±0.5 dBi | 15±0.5 dBi | 15 - 16 dBi | |
| VSWR | 1.5:1 Maks. | 2.0:1 Maks. | 2.0:1 Maks. | 2.0:1 Maks. | 2.0:1 Maks. | |
| Qutblanish | Chiziqli gorizontal | Chiziqli vertikal | O'zaro qutblanish, ±45° | Chiziqli, ±45° | Chiziqli, ±45° | Chiziqli, ±90° |
| HPBW/gorizontal | 51° | 66° | 33° | 60° | 60° | 19° |
| HPBW/vertikal | 66° | 51° | 35° | 13° | 8° | 21° |
| Yon loblar darajasi | -14 dB Maks. | -14 dB Maks. | -13 dB | - | -5 dB Maks. | - |
| Old-orqa koeffitsienti | -13 dB Maks. | --13 dB Maks. | -25 dB Maks. | -25 dB Maks. | -30 dB Maks. | -20 dB Maks. |
| Impedans | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | |
| Ulagich | SMA jack x 2 | N type jack x 2 | N type jack x 2 | N type jack x 2 | N type jack x 2 | |
| Maksimal ruxsat etilgan shamol tezligi | N/A | N/A | 216 km/soat | 216 km/soat | 216 km/soat | |
| Harorat | -10°C - 55°C | -40°C - 80°C | -40°C - 80°C | -40°C - 80°C | -40°C - 80°C | |
| Namlik | 95% 55°C da | 95% 55°C da | 95% 55°C da | 95% 55°C da | 95% 55°C da | |
| Antenna qoplamasi rangi | Oq | Kulrang-oq | Kulrang | Kulrang | Kulrang-oq | |
| Antenna qoplamasi materiali | UVga chidamli ABS plastik | UVga chidamli ABS plastik | UVga chidamli ABS plastik | UVga chidamli ABS plastik | UVga chidamli ABS plastik | |
| O'lchamlar (WxDxH) (mm) | ø133 x 42 | 210 x 210 x 73 | 560 x 120 x 145 | 560 x 120 x 145 | 210 x 210 x 73 | |
| Og'irlik (g) | 130 | 800 | 800 | 1.4 | 800 | |
| Aksessuarlar to'plami | ||||||
Namlik:
95% при 55°C
Umumiy:
-
Model:
ANT1310
HPBW/gorizontal:
51°
Yon loblar darajasi:
-14 dB Max.
Aksessuarlar to'plami:
O'rnatish bo'yicha qisqacha qo'llanma
Og'irlik (g):
130
O'lchamlar (WxDxH) (mm):
ø133 x 42
Antenna qoplamasi materiali:
UVga chidamli ABS-plastik
Antenna qoplamasi rangi:
Oq
Ulagich:
SMA jack x 2
Impedans:
50 Ω
HPBW/vertikal:
66°
Qutblanish (Polyarizatsiya):
Chiziqli vertikal
VSWR:
1.5:1 Max.
Kuchaytirish:
9 - 10 dBi
Chastota diapazoni (MHz):
2300 - 2700
Joylashtirish:
Ichki makonlarda
Harorat:
-10°C - 55°C
Mahsulot nomi:
Shiftga o'rnatiladigan antenna MIMO 2.4 GHz 10dBi
Hech qanday sharh topilmadi
