Savat bo‘sh
WAC6500 Series kirish nuqtasi o'zining innovatsion aqlli antennasi tufayli sanoatdagi eng yaxshi Wi-Fi ishlashini ta'minlaydi, bu sizning kompaniyangizning simsiz tarmoq imkoniyatlariga bo'lgan o'sib borayotgan ehtiyojlarini qondirish imkonini beradi.
NebulaFlex Pro va Professional paketini qo'llab-quvvatlash tufayli WAC6500 simsiz tarmog'ingizdan uchta rejimda foydalanish imkonini beradi, jumladan avtonom kirish nuqtasi, kontroller boshqaruvidagi kirish nuqtasi va bulut boshqaruvidagi kirish nuqtasi. Bunday innovatsion moslashuvchanlik o'sib borayotgan biznesning tez o'zgaruvchan ehtiyojlariga tez moslashishni ta'minlaydi va simsiz tarmoq infratuzilmasiga investitsiyalaringizni himoya qiladi.
Signal sizning marshrutingiz bo'yicha borsin ZyXEL aqlli antennasi har bir mijoz uchun optimal yo'nalish diagrammasini doimiy ravishda aniqlaydi. U nafaqat mijozlar bilan ulanish sifatini yaxshilaydi, balki boshqa simsiz mijozlardan signallarning qoplanishini minimal darajaga tushiradi.
802.11n dan 11ac ga 1:1 o'tish Ko'plab korxonalar hozirda 802.11n dan 11ac ga o'tish dilemmasi bilan duch kelishmoqda — 5 GGts yuqori ma'lumot uzatish tezligini ta'minlasa-da, to'lqin uzunligining qisqarishi simsiz tarmoq qamrov zonasini qisqartirishi mumkin. WAC6500 Series aqlli antennasi tarmoq konfiguratsiyasini o'zgartirmasdan yoki unga kirish nuqtalarini qo'shmasdan Wireless n dan Wireless ac ga o'tishga yordam beradi. Aqlli antenna signal yo'nalishi diagrammasini dinamik ravishda moslashtiradi, kuchliroq signal hisobiga unumdorlikni ikki baravar oshiradi, shuningdek, sezgirlik va shovqinlarga qarshi immunitetni yaxshilaydi.
Mijoz qurilmalari zichligi yuqori bo'lgan tarmoqlar uchun juda mos keladi Aqlli antennadan foydalangan holda, WAC6500 Series har bir mijozga eng yaxshi xizmatni taqdim etish uchun signal yo'nalishini dinamik ravishda moslashtiradi. Bundan tashqari, yuk muvozanatlash va smart-client steering kabi kengaytirilgan Wi-Fi funksiyalari barcha foydalanuvchilarning simsiz tarmoq bilan barqaror yuqori sifatli ulanishini kafolatlaydi.
Eng moslashuvchan boshqaruv NebulaFlex Pro qo'llab-quvvatlanadigan WAC6500 Series kirish nuqtasi biznes ehtiyojlariga qarab avtonom rejimda, kontroller boshqaruvi ostida yoki Nebula Control Center boshqaruvi ostida ishlatilishi mumkin. Agar tarmoq kichik bo'lsa, kirish nuqtasining avtonom ish rejimi yaxshiroq mos keladi, murakkab tarmoq uchun esa kengaytirilgan funksiyalarni qo'llab-quvvatlaydigan mahalliy kontroller boshqaruvidagi rejim mos keladi. Nebula har qanday stsenariy uchun mos keladi va ajoyib miqyoslilik, kuchli funksiyalar va markazlashtirilgan boshqaruvni ta'minlaydi.
| Modellar | WAC6503D-S | WAC6502D-S |
|---|
| Modellar | WAC6503D-S | WAC6502D-S |
|---|---|---|
| Tavsif | ||
| Mahsulot nomi | Aqlli antenna 3x3 li ikkita radiomodulli 802.11ac kirish nuqtasi | Aqlli antenna 2x2 li ikkita radiomodulli 802.11ac kirish nuqtasi |
| Asosiy xususiyatlar | ||
| Simsiz tarmoq chastotasi | 2,4 va 5 GGts | 2,4 va 5 GGts |
| Radiomodullar | 2 | 2 |
| RF spetsifikatsiyasi | ||
| Chastota diapazoni | 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
| 2.4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
|
| 802.11n/ac premium funksiyalari |
|
|
| Maksimal uzatgich quvvati (dBm)*1 | FCC 11b/g : 29 FCC 11g/n : 29 FCC 11a : 30 FCC 11n/a (ac) : 30 EU 11b/g : 15 EU 11g/n : 15 EU 11a : 23 EU 11n/a (ac) : 23 | FCC 11b/g : 28 FCC 11g/n : 28 FCC 11a : 28 FCC 11n/a (ac) : 28 EU 11b/g : 14 EU 11g/n : 14 EU 11a : 22 EU 11n/a (ac) : 22 |
| Antennalar soni | 6 ta o'rnatilgan aqlli antenna | 4 ta o'rnatilgan aqlli antenna |
| Antenna kuchayishi | 4 dBi @2,4 GGts 6 dBi @5 GGts | 4 dBi @2,4 GGts 6 dBi @5 GGts |
| Qo'llab-quvvatlanadigan uzatgich tezliklari |
|
|
| Qabul qiluvchi sezgirligi | Min. Rx sezgirligi -102 dBm gacha | Min. Rx sezgirligi -100 dBm gacha |
| Interfeyslar | ||
| 10/100/1000M LAN portlari soni | 2 | 2 |
| Konsol porti | RJ-45 serial | RJ-45 serial |
| PoE | Ha | Ha |
| PoE quvvat iste'moli | 17,04 Vt | 15,12 Vt |
| WLAN funksiyalari | ||
| Maksimal WLAN o'tkazish qobiliyati | 900 Mbit/s gacha | 600 Mbit/s gacha |
| Mesh kirish nuqtalari*2 | Ha*2 | Ha*2 |
| VLAN bilan bir nechta SSID uchun Mesh kirish nuqtalari*2 | Ha*2 | Ha*2 |
| Uzluksiz rouming | 802.11r/k/v, PMK keshlash va oldindan autentifikatsiya | 802.11r/k/v, PMK keshlash va oldindan autentifikatsiya |
| Simsiz tarmoq xavfsizligi | ||
| WEP | Ha | Ha |
| WPA/WPA2-PSK | Ha | Ha |
| WPA/WPA2-Enterprise | Ha | Ha |
| EAP turlari | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAPPEAP,EAP-FAST, EAP-AKA va EAP-SIM | EAP-TLS, EAP-TTLS, EAPPEAP,EAP-FAST, EAP-AKA va EAP-SIM |
| IEEE 802.1X | Ha | Ha |
| SSID soni | 16 | 16 |
| Web-autentifikatsiya*2 | Ha | Ha |
| MAC-manzillar filtri | Ha | Ha |
| Layer-2 izolyatsiyasi | Ha | Ha |
| RADIUS autentifikatsiyasi | Ha | Ha |
| Microsoft AD autentifikatsiyasi*2 | Ha | Ha |
| LDAP autentifikatsiyasi*2 | Ha | Ha |
| MAC-manzillar bo'yicha autentifikatsiya*2 | Ha | Ha |
| Nohalol kirish nuqtalarini aniqlash | Ha | Ha |
| Nohalol kirish nuqtalarini izolyatsiyalash | Ha | Ha |
| Tarmoq | ||
| IPv6 xosti | Ha | Ha |
| VLAN | Ha | Ha |
| DHCP-mijoz | Ha | Ha |
| QoS | ||
| WMM | Ha | Ha |
| WMM energiya tejash | Ha | Ha |
| DiffServ marking | Ha | Ha |
| Boshqaruv | ||
| ZON Utility |
| |
| Smart Connect |
| |
| Zyxel AP Configurator |
| |
| Zyxel Wireless Optimizer |
| |
| Avtonom kirish nuqtasi rejimi | Ha | Ha |
| Boshqariladigan kirish nuqtasi rejimi | Ha | Ha |
| CLI | Ha | Ha |
| Web UI | Ha | Ha |
| SNMP | v2c/v3 | v2c/v3 |
| Boshqa xususiyatlar | ||
| Plenum rating | Ha | Ha |
| Kensington qulflaridan foydalanishni qo'llab-quvvatlash | Ha | Ha |
| Kirishdagi quvvat manbai | 12V doimiy tok 2A; PoE: 802.3at ga mos keladi (quvvat adapteri yetkazib berish to'plamiga kirmaydi) | |
| MTBF (soat) | 1202489 | 1407374 |
| Standartlarga muvofiqlik | ||
| Ethernet |
| |
| PoE | IEEE 802.3at*3 | IEEE 802.3at*3 |
| WLAN |
|
|
| Sertifikatlar | ||
| Radio | FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 | FCC Part 15C, FCC Part 15E, ETSI EN 300 328, EN 301 893, LP0002 |
| EMC | FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 | FCC Part 15B, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/-3, EN60601-1-2, BSMI CNS13438 |
| Xavfsizlik | Xavfsizlik EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 | Xavfsizlik EN 60950-1, IEC 60950-1, BSMI CNS14336-1 |
| Jismoniy xususiyatlar | ||
| Qadoqsiz | O'lchamlar (KxGxB) (mm) 236 x 227 x 62 Og'irlik (g) 982 | O'lchamlar (KxGxB) (mm) 236 x 227 x 62 Og'irlik (g) 961 |
| Qadoqda | O'lchamlar (KxGxB) (mm) 308 x 323 x 127 Og'irlik (g) 1743 | O'lchamlar (KxGxB) (mm) 308 x 323 x 127 Og'irlik (g) 1722 |
| Yetkazib berish to'plamidagi aksessuarlar |
|
|
| Yetkazib berish to'plamidagi obunalar | Nebula Professional Pack 1 yilga | Nebula Professional Pack 1 yilga |
| Atrof-muhit talablari | ||
| Ishlash | Harorat 0°C - 50°C Namlik 10% - 90%(kondensatsiyalanmagan) | Harorat 0°C - 50°C Namlik 10% - 90% (kondensatsiyalanmagan) |
| Saqlash | Harorat -40°C - 70°C Namlik 10% - 90% (kondensatsiyalanmagan) | Harorat -40°C - 70°C Namlik 10% - 90% (kondensatsiyalanmagan) |
Kafolat va sertifikatsiya:
-
MTBF:
1,202,489 soat
Uzluksiz rouming:
802.11r/k/v
Maksimal WLAN o'tkazish qobiliyati:
Gacha 900 Мбит/сек
Avtonom rejimni qo'llab-quvvatlash:
Ha
Umumiy uzatish tezligi:
450 Mbit/s (11n) + 1300 Mbit/s (11ac) gacha
MIMO konfiguratsiyasi:
3x3
Radiamodullar soni:
2
Diapazonlar:
2.4 GGs va 5 GGs
Standartlar:
802.11 a/b/g/n/ac
Kensington qulflarini qo'llab-quvvatlash:
Ha
Maksimal SSID soni:
16
Ethernet portlar soni:
2 (10/100/1000M LAN)
PoE quvvat iste'moli:
17.04 W
Antenna kuchaytirishi:
4 dBi @2.4 GGs, 6 dBi @5 GGs
Qurilma turi:
Aqlli antennali 802.11ac kirish nuqtasi
Antennalar soni:
6 o'rnatilgan aqlli antenna
PoE qo‘llab-quvvatlash:
Ha (802.3at)
IPv6 qo‘llab-quvvatlash:
Ha
Konsol porti:
RJ-45 serial
Hech qanday sharh topilmadi

WAC6503D-S
WAC6502D-S